ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
22141B | 4" PLASTIC TRIM PLATE, BROWN | CS | 100 |
22141W | 4" PLASTIC TRIM PLATE, WHITE | CS | 100 |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 762765139363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 762765139356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
Type
Name