UL Listed.
Electric heating.
UL Listed.
Electric heating.
ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
15520 | 1 MAIN CIRCUIT / SPST 1-20 ON / 40-110 OFF DELAY | CS | 1 |
15521 | 1 MAIN CIRCUIT / SPST 30-90 ON / 1-30 OFF DELAY | CS | 1 |
15522 | 2 MAIN CIRCUIT / DPST 1-20 ON / 40-110 OFF DELAY | CS | 1 |
15523 | 2 MAIN CIRCUIT / DPST 30-90 ON / 1-30 OFF DELAY | CS | 1 |
15524 | 2 MAIN STAGED / 2 SPST 1/2 30-80 ON, 1-40 OFF DELAY 3/4 40-110 ON, 1-40 OFF DELAY | CS | 1 |
15525 | 2 MAIN STAGED / 2 SPST 1/2 1-25 ON, 50-110 OFF DELAY 3/4 30-110 ON, 1-40 OFF DELAY | CS | 1 |
15526 | 3 MAIN STAGED / DPST/SPST 1-110 ON / 1-110 OFF DELAY | CS | 1 |
15527 | 3 MAIN STAGED / DPST/SPST 1-110 ON / 1-110 OFF DELAY | CS | 1 |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008515 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 22.12 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008522 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 21.68 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008539 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 25.89 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008546 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 25.42 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008553 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 25.95 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008560 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 25.89 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008577 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 22.54 | 1 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | ||||||
Master Case | 853500008584 | 12.6 | 11.1 | 19.7 | 24.92 | 1 |
Pallet |
Type
Name