Easy-to-read gauge with clear facing.
Test air pressure. Durable construction for performance reliability.
Black iron threaded bell for leak tight connection.
All gauges are 2-inch diameter face.
Easy to install, no tools are required.
Easy-to-read gauge with clear facing.
Test air pressure. Durable construction for performance reliability.
Black iron threaded bell for leak tight connection.
All gauges are 2-inch diameter face.
Easy to install, no tools are required.
ItemNo. | Item Description | U/M | Std Pkg. |
12701 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1/2" 0-15 PSI | CS | 50 |
12702 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 3/4" 0-15 PSI | CS | 50 |
12703 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1" 0-15 PSI | CS | 50 |
12704 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1/2" 0-60 PSI | CS | 50 |
12705 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 3/4" 0-60 PSI | CS | 50 |
12706 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1" 0-60 PSI | CS | 50 |
12707 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1/2" 0-30 PSI | CS | 50 |
12708 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 3/4" 0-30 PSI | CS | 50 |
12709 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1" 0-30 PSI | CS | 50 |
12710 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1/2" 0-100 PSI | CS | 50 |
12711 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 3/4" 0-100 PSI | CS | 50 |
12712 | BLACK FITTING AIR TEST GAUGE 1" 0-100 PSI | CS | 50 |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008089 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.3564 | 1 |
Master Case | 853500008089 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 18.53564 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008096 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4158 | 1 |
Master Case | 853500008096 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 21.68736 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008102 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.5126 | 1 |
Master Case | 853500008102 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 26.2276 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008119 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.3476 | 1 |
Master Case | 853500008119 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 18.5136 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008126 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4114 | 1 |
Master Case | 853500008126 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 21.5992 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008133 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.5104 | 1 |
Master Case | 853500008133 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 26.448 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008140 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.3608 | 1 |
Master Case | 853500008140 | 13.362 | 6.681 | 14.148 | 19.88008 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008157 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4136 | 1 |
Master Case | 853500008157 | 13.362 | 6.681 | 14.148 | 22.1502 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008164 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.5192 | 1 |
Master Case | 853500008164 | 13.362 | 6.681 | 14.148 | 26.95492 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008171 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.3542 | 1 |
Master Case | 853500008171 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 18.6238 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008188 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4334 | 1 |
Master Case | 853500008188 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 21.62124 | 50 |
Pallet |
Item | UPCISCC | Width (In) | Height (in) | Depth (In) | Weight(Lbs) | Sell Units Per |
Unit | ||||||
Case | 853500008195 | 3.144 | 1.965 | 4.716 | 0.4928 | 1 |
Master Case | 853500008195 | 9.2355 | 10.611 | 14.148 | 26.3378 | 50 |
Pallet |
Type
Name